Bizkaia · País Vasco · 344.127 habitantes
Ayuntamiento de Bilbao
Elecciones municipales de 2023: 29 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 15. EAJ-PNV fue la lista más votada, con 54.426 votos (36,6 %) y 12 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (15 de 29 concejales). La alcanzan, por ejemplo: EAJ-PNV + PP (16), EAJ-PNV + PSE-EE (PSOE) (17) y EAJ-PNV + EH Bildu (18).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco | 54.426 | 36,6 % | 12 |
| EH Bildu Euskal Herria Bildu | 28.110 | 18,9 % | 6 |
| PSE-EE (PSOE) Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) | 24.350 | 16,4 % | 5 |
| PP Partido Popular | 17.951 | 12,1 % | 4 |
| Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza / IU - Berdeak e Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza / IU - Berdeak Equo - Alianza Verde | 11.883 | 8,0 % | 2 |
| Vox | 5049 | 3,4 % | 0 |
| PACMA Partido Animalista con el Medio Ambiente | 1600 | 1,1 % | 0 |
| EB-AZ Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos - Aulki Zuriak Eserlekuak Hutsik Uzteko | 877 | 0,6 % | 0 |
| PUM+J Por Un Mundo Mas Justo - Bidezko Mundurantz | 613 | 0,4 % | 0 |
| STOP | 459 | 0,3 % | 0 |
| CS Ciudadanos-Partido de la Ciudadania | 342 | 0,2 % | 0 |
| PCTE Partido Comunista de los Trabajadores de España | 315 | 0,2 % | 0 |
| PH Partido Humanista | 158 | 0,1 % | 0 |
Censo 267.984; votantes 150.482 (56,2 %); en blanco 2689; nulos 1660. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.