Tarragona · Cataluña · 106.741 habitantes
Ayuntamiento de Reus
Elecciones municipales de 2023: 27 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 14. PSC-CP fue la lista más votada, con 8648 votos (24,0 %) y 8 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (14 de 27 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + ERC - AM + ARA PL (15), PSC-CP + CM + ARA PL (15) y PSC-CP + ERC - AM + PP (15).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 8648 | 24,0 % | 8 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 5637 | 15,6 % | 5 |
| CM Junts per Reus - Compromís Municipal | 5320 | 14,8 % | 5 |
| Vox | 3778 | 10,5 % | 3 |
| ARA PL Ara Reus - Ara Pacte Local | 2986 | 8,3 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 2712 | 7,5 % | 2 |
| CUP-AMUNT Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | 2136 | 5,9 % | 2 |
| REM-SOMMESCAT Reus en Moviment - Som Moviment d'Esquerres de Catalunya | 1427 | 4,0 % | 0 |
| RECP-C Reus en Comú Podem - Confluència | 1089 | 3,0 % | 0 |
| EVR Entre Veïns Reus | 713 | 2,0 % | 0 |
| VALENTS | 612 | 1,7 % | 0 |
| CS Ciudadanos-Partido de la Ciudadania | 406 | 1,1 % | 0 |
Censo 73.091; votantes 36.598 (50,1 %); en blanco 592; nulos 542. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.