Girona · Cataluña · 10.641 habitantes
Ayuntamiento de Ripoll
Elecciones municipales de 2023: 17 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 9. ALIANÇA.CAT fue la lista más votada, con 1401 votos (30,8 %) y 6 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (9 de 17 concejales). La alcanzan, por ejemplo: ALIANÇA.CAT + CM (9), ALIANÇA.CAT + ERC (9) y ALIANÇA.CAT + PSC-CP + IDR-IDC (9).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| ALIANÇA.CAT Aliança Catalana | 1401 | 30,8 % | 6 |
| CM Junts per Ripoll - Compromís Municipal | 762 | 16,7 % | 3 |
| ERC Esquerra Republicana de Cataunya -Acord Municipal | 734 | 16,1 % | 3 |
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | 619 | 13,6 % | 2 |
| CUP Alternativa per Ripoll - C.u.P.- Alternativa Municipalista | 563 | 12,4 % | 2 |
| IDR-IDC Som-Hi Ripoll Independents del Ripollès-Independents de Catalunya | 380 | 8,3 % | 1 |
Censo 7779; votantes 4622 (59,4 %); en blanco 97; nulos 66. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.