Teruel · Aragón · 81 habitantes
Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra
En las elecciones municipales de 2023, Aguilar del Alfambra funcionó en concejo abierto: los vecinos eligen directamente al alcalde, sin pleno de concejales. Candidatura con electo: PSOE, Aragoneses-Plataforma Aragonesista, Cs-Tú Aragón.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Electo |
|---|---|---|---|
| PSOE Partido Socialista Obrero Español | 23 | 47,9 % | 1 |
| Aragoneses-Plataforma Aragonesista | 23 | 47,9 % | 1 |
| Cs-Tú Aragón Ciudadanos-Tú Aragón | 17 | 35,4 % | 1 |
| PP Partido Popular | 4 | 8,3 % | 0 |
| PAR Partido Aragones | 3 | 6,2 % | 0 |
| CHA Chunta Aragonesista | 2 | 4,2 % | 0 |
Censo 57; votantes 49 (86,0 %); en blanco 1; nulos 1. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.