Barcelona · Cataluña · 33.082 habitantes
Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 3804 votos (29,4 %) y 7 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (11 de 21 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + ERC - AM + Becp - C (11), PSC-CP + ERC - AM + PP (11) y PSC-CP + Becp - C + PP (11).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 3804 | 29,4 % | 7 |
| Txb - Ara PL Tot per Barberà - Ara Pacte Local | 1478 | 11,4 % | 3 |
| PCPB Plataforma Ciutadana per Barbera | 1466 | 11,3 % | 3 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 1198 | 9,3 % | 2 |
| Becp - C Barberà en Comú Podem - Confluència | 1116 | 8,6 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 1086 | 8,4 % | 2 |
| Vox | 903 | 7,0 % | 1 |
| EAB-CUP-AMUNT Esquerra Alternativa per Barberà-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista | 658 | 5,1 % | 1 |
| CM Junts per Barberà - Compromís Municipal | 447 | 3,5 % | 0 |
| VALENTS | 358 | 2,8 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 219 | 1,7 % | 0 |
Censo 25.096; votantes 13.076 (52,1 %); en blanco 200; nulos 143. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.