Girona · Cataluña · 40.579 habitantes
Ayuntamiento de Blanes
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 2978 votos (22,0 %) y 6 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (11 de 21 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + ERC-AM + PP (11), PSC-CP + ERC-AM + Vox (11) y PSC-CP + ERC-AM + Grup Blanes (11).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 2978 | 22,0 % | 6 |
| ERC-AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) | 2139 | 15,8 % | 4 |
| Becp - C Blanes en Comú Podem - Confluència | 1820 | 13,5 % | 3 |
| CM Junts per Blanes - Compromís Municipal | 1663 | 12,3 % | 3 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 897 | 6,6 % | 1 |
| Vox | 843 | 6,2 % | 1 |
| Grup Blanes | 792 | 5,9 % | 1 |
| CUP-AMUNT Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | 723 | 5,3 % | 1 |
| Blanes, Sí - Ara PL Blanes, Sí - Ara Pacte Local | 688 | 5,1 % | 1 |
| Apb - Idselva Agrupació Participativa Blanes - Independents de la Selva | 317 | 2,3 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 267 | 2,0 % | 0 |
| VALENTS | 92 | 0,7 % | 0 |
| PDB-PROA Partit Democratic de Blanes | 81 | 0,6 % | 0 |
Censo 28.792; votantes 13.700 (47,6 %); en blanco 225; nulos 175. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.