Tarragona · Cataluña · 29.102 habitantes
Ayuntamiento de Calafell
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 3417 votos (35,3 %) y 10 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (11 de 21 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + CUP-AMUNT (11), PSC-CP + CM (11) y PSC-CP + UAM (12).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 3417 | 35,3 % | 10 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 1068 | 11,0 % | 3 |
| UAM Unio i Alternativa Municipal | 1003 | 10,4 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 800 | 8,3 % | 2 |
| Vox | 768 | 7,9 % | 2 |
| CUP-AMUNT CUP Calafell - Alternativa Municipalista | 662 | 6,8 % | 1 |
| CM Junts Calafell - Compromís Municipal | 497 | 5,1 % | 1 |
| APL Ara Calafell - Ara Pacte Local | 462 | 4,8 % | 0 |
| Ecpc - C En Comú Podem Calafell - Confluencia | 424 | 4,4 % | 0 |
| VALENTS | 287 | 3,0 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 172 | 1,8 % | 0 |
Censo 20.528; votantes 9801 (47,7 %); en blanco 126; nulos 115. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.