Barcelona · Cataluña · 57.291 habitantes
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
Elecciones municipales de 2023: 25 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 13. PSC-CP fue la lista más votada, con 11.351 votos (46,6 %) y 14 concejales. PSC-CP tiene mayoría absoluta en solitario: 14 de 25 concejales.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Units - Candidatura de Progrés | 11.351 | 46,6 % | 14 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 3273 | 13,4 % | 4 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 1879 | 7,7 % | 2 |
| Guanyemc - Amunt Guanyem Cerdanyola - Alternativa Municipalista | 1548 | 6,4 % | 2 |
| Ecpc - C En Comú Podem Cerdanyola - Confluència | 1499 | 6,2 % | 1 |
| CM Junts per Cerdanyola - Compromís Municipal | 1482 | 6,1 % | 1 |
| Vox | 1420 | 5,8 % | 1 |
| BE! Bellaterra Endavant | 584 | 2,4 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 262 | 1,1 % | 0 |
| GXB Gent per Bellaterra | 247 | 1,0 % | 0 |
| VALENTS | 208 | 0,9 % | 0 |
| IMPULS Iniciativa Municipal de Persones Unides Lliure i Solidariament (Impuls) | 194 | 0,8 % | 0 |
| ARA PL Ara Cerdanyola - Ara Pacte Local | 46 | 0,2 % | 0 |
Censo 43.683; votantes 24.606 (56,3 %); en blanco 347; nulos 266. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.