Barcelona · Cataluña · 46.414 habitantes
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 7794 votos (43,7 %) y 11 concejales. PSC-CP tiene mayoría absoluta en solitario: 11 de 21 concejales.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 7794 | 43,7 % | 11 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 2387 | 13,4 % | 3 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 2353 | 13,2 % | 3 |
| ECP-C Esplugues en Comú Podem - Confluència | 1738 | 9,7 % | 2 |
| CM Junts per Esplugues - Compromís Municipal | 1206 | 6,8 % | 1 |
| Vox | 1102 | 6,2 % | 1 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 435 | 2,4 % | 0 |
| VALENTS | 355 | 2,0 % | 0 |
| MXUEP-SOMMESCAT Municipalistes Sumant per a Tu - Som Moviment d'Esquerres de Catalunya | 119 | 0,7 % | 0 |
| ARA PL Ara Esplugues - Ara Pacte Local | 56 | 0,3 % | 0 |
Censo 34.144; votantes 18.065 (52,9 %); en blanco 309; nulos 211. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.