Barcelona · Cataluña · 61.983 habitantes
Ayuntamiento de Granollers
Elecciones municipales de 2023: 25 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 13. PSC-CP fue la lista más votada, con 9241 votos (41,0 %) y 13 concejales. PSC-CP tiene mayoría absoluta en solitario: 13 de 25 concejales.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 9241 | 41,0 % | 13 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 2726 | 12,1 % | 4 |
| CM Junts per Granollers-Compromís Municipal | 2637 | 11,7 % | 3 |
| PRIG Granollers Primaries | 1519 | 6,7 % | 2 |
| PP - Partit Popular Partido Popular - Partit Popular | 1445 | 6,4 % | 2 |
| Vox | 1281 | 5,7 % | 1 |
| CUP- Amunt Candidatura d'Unitat Popular Granollers-Alternativa Municipalista | 1102 | 4,9 % | 0 |
| Gecp - C Granollers en Comú Podem - Confluència | 855 | 3,8 % | 0 |
| Tria Granollers - Ara PL Tria Granollers - Ara Pacte Local | 357 | 1,6 % | 0 |
| VALENTS | 327 | 1,5 % | 0 |
| Pais con Gestores | 276 | 1,2 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 250 | 1,1 % | 0 |
| 3E Tercera Edad en Acción | 195 | 0,9 % | 0 |
Censo 44.618; votantes 22.746 (51,0 %); en blanco 308; nulos 227. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.