Barcelona · Cataluña · 28.083 habitantes
Ayuntamiento de Pineda de Mar
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 5535 votos (52,0 %) y 13 concejales. PSC-CP tiene mayoría absoluta en solitario: 13 de 21 concejales.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 5535 | 52,0 % | 13 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 1889 | 17,7 % | 4 |
| CM Junts per Catalunya - Junts per Pineda - Compromís Municipal | 935 | 8,8 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 761 | 7,1 % | 1 |
| PECP-C Pineda en Comú Podem - Confluència | 594 | 5,6 % | 1 |
| Vox | 485 | 4,6 % | 0 |
| VALENTS | 174 | 1,6 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 71 | 0,7 % | 0 |
| ARA-PL Pineda Endavant-Ara Pacte Local | 64 | 0,6 % | 0 |
Censo 20.458; votantes 10.771 (52,6 %); en blanco 144; nulos 119. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.