Barcelona · Cataluña · 39.031 habitantes
Ayuntamiento de Ripollet
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. PSC-CP fue la lista más votada, con 5590 votos (38,5 %) y 10 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (11 de 21 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + PP (11), PSC-CP + Vox (12) y PSC-CP + ERC - AM (12).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 5590 | 38,5 % | 10 |
| ADR Ara Decidim Ripollet | 3651 | 25,1 % | 6 |
| Vox | 1379 | 9,5 % | 2 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 1256 | 8,6 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 955 | 6,6 % | 1 |
| RLYD Plataforma Ripollet Limpio y Digno | 634 | 4,4 % | 0 |
| CM Junts per Ripollet - Compromís Municipal | 450 | 3,1 % | 0 |
| VALENTS | 375 | 2,6 % | 0 |
| RN.CAT Renaixença Nacional Catalana | 32 | 0,2 % | 0 |
Censo 27.760; votantes 14.663 (52,8 %); en blanco 210; nulos 131. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.