Girona · Cataluña · 19.907 habitantes
Ayuntamiento de Roses
Elecciones municipales de 2023: 17 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 9. ERC-SR-AM fue la lista más votada, con 1437 votos (23,7 %) y 4 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (9 de 17 concejales). La alcanzan, por ejemplo: ERC-SR-AM + CM + Llxroses - Ara PL (9), PSC-CP + CM + Llxroses - Ara PL (9) y ERC-SR-AM + CM + GDPR-TE (9).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| ERC-SR-AM ERC- Som - Acord Municipal | 1437 | 23,7 % | 4 |
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 1316 | 21,7 % | 4 |
| CM Junts per Roses - Compromís Municipal | 894 | 14,8 % | 3 |
| Llxroses - Ara PL Lliures per Roses - Ara Pacte Local | 623 | 10,3 % | 2 |
| GDPR-TE Gent del Poble de Roses - Tots Empordà | 584 | 9,6 % | 2 |
| Vox | 516 | 8,5 % | 1 |
| PP Partido Popular - Partit Popular | 487 | 8,0 % | 1 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 103 | 1,7 % | 0 |
Censo 12.332; votantes 6124 (49,7 %); en blanco 93; nulos 71. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.