Barcelona · Cataluña · 79.007 habitantes
Ayuntamiento de Rubí
Elecciones municipales de 2023: 25 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 13. PSC-CP fue la lista más votada, con 8424 votos (31,3 %) y 9 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (13 de 25 concejales). La alcanzan, por ejemplo: PSC-CP + ERC - AM (14), PSC-CP + PP + VR (13) y PSC-CP + PP + Aup - Amunt (13).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 8424 | 31,3 % | 9 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 4566 | 17,0 % | 5 |
| Vox | 2939 | 10,9 % | 3 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 2339 | 8,7 % | 2 |
| VR Vecinos por Rubí - Veïns per Rubí | 2146 | 8,0 % | 2 |
| Aup - Amunt Alternativa d'Unitat Popular Rubí - Alternativa Municipalista | 1983 | 7,4 % | 2 |
| Ecpr - C En Comú Podem Rubí - Confluència | 1964 | 7,3 % | 2 |
| CM Junts per Catalunya - Rubí - Compromís Municipal | 1296 | 4,8 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 649 | 2,4 % | 0 |
| VALENTS | 152 | 0,6 % | 0 |
| ARA PL Som - Hi Rubí - Ara Pacte Local | 95 | 0,4 % | 0 |
Censo 56.622; votantes 27.159 (48,0 %); en blanco 325; nulos 281. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.