Barcelona · Cataluña · 83.371 habitantes
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Elecciones municipales de 2023: 25 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 13. PSC-CP fue la lista más votada, con 15.019 votos (48,4 %) y 16 concejales. PSC-CP tiene mayoría absoluta en solitario: 16 de 25 concejales.
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 15.019 | 48,4 % | 16 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 3653 | 11,8 % | 3 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 2485 | 8,0 % | 2 |
| Vox | 2332 | 7,5 % | 2 |
| SBECP-C Sant Boi en Comú Podem-Conluència | 1945 | 6,3 % | 2 |
| CM Junts per Sant Boi- Junts per Catalunya- Compromís Municipal | 1303 | 4,2 % | 0 |
| EU Esquerra Unida | 1256 | 4,1 % | 0 |
| VALENTS | 773 | 2,5 % | 0 |
| CUP-AMUNT Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | 727 | 2,3 % | 0 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 521 | 1,7 % | 0 |
| Avancemsb - Ara PL Avancem Sant Boi - Ara Pacte Local | 480 | 1,5 % | 0 |
Censo 62.103; votantes 31.411 (50,6 %); en blanco 516; nulos 401. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.