Barcelona · Cataluña · 25.930 habitantes
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda
Elecciones municipales de 2023: 21 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 11. Spec - C fue la lista más votada, con 3521 votos (36,4 %) y 10 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (11 de 21 concejales). La alcanzan, por ejemplo: Spec - C + PP (11), Spec - C + Vox (11) y Spec - C + CS (11).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| Spec - C Santa Perpètua en Comú - Confluència | 3521 | 36,4 % | 10 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 1663 | 17,2 % | 4 |
| PSC-CP Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | 1631 | 16,9 % | 4 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 643 | 6,7 % | 1 |
| Vox | 636 | 6,6 % | 1 |
| CS Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 599 | 6,2 % | 1 |
| CUP-AMUNT Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | 458 | 4,7 % | 0 |
| CM Junts per Santa Perpètua de Mogoda - Compromís Municipal | 386 | 4,0 % | 0 |
Censo 18.851; votantes 9761 (51,8 %); en blanco 126; nulos 98. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.