Tarragona · Cataluña · 6241 habitantes
Ayuntamiento de Ulldecona
Elecciones municipales de 2023: 13 concejales elegidos por listas cerradas; la mayoría absoluta está en 7. SU-CP fue la lista más votada, con 1126 votos (41,1 %) y 6 concejales. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (7 de 13 concejales). La alcanzan, por ejemplo: SU-CP + ERC - AM (7), SU-CP + ACTIVEMUIB (8) y SU-CP + Fem Poble (8).
Resultado de las municipales de 2023
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| SU-CP Socialistes d'Ulldecona-Candidatura de Progrés | 1126 | 41,1 % | 6 |
| ACTIVEMUIB Activem Ulldecona i Barris-Ara Pacte Local (Activemuib-Ara PL) | 442 | 16,1 % | 2 |
| Fem Poble Fem Poble! Ulldecona | 393 | 14,4 % | 2 |
| PP Partido Popular/Partit Popular | 380 | 13,9 % | 2 |
| ERC - AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 209 | 7,6 % | 1 |
| CM Junts per Ulldecona - Compromís Municipal | 133 | 4,9 % | 0 |
Censo 4144; votantes 2779 (67,1 %); en blanco 54; nulos 42. Resultados oficiales del Ministerio del Interior.