Congreso de los Diputados · 350 escaños · mayoría absoluta 176
Elecciones generales de noviembre de 2019
Elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (XIV Legislatura). PSOE obtuvo 120 de los 350 escaños con 6.792.199 votos. La participación fue del 66,2 %. Ninguna candidatura tiene mayoría absoluta (176 de 350 escaños). La alcanzan, por ejemplo: PSOE + PP (209), PSOE + Vox + EH Bildu (177) y PSOE + Vox + EAJ-PNV (178).
Resultados por candidatura
Totales nacionales oficiales del Ministerio del Interior.
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE Partido Socialista Obrero Español | 6.792.199 | 28,0 % | 120 |
| PP Partido Popular | 5.047.040 | 20,8 % | 89 |
| Vox | 3.656.979 | 15,1 % | 52 |
| PODEMOS-IU Unidas Podemos | 2.381.960 | 9,8 % | 26 |
| ERC-SOBIRANISTES Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes | 874.859 | 3,6 % | 13 |
| Cs Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 1.650.318 | 6,8 % | 10 |
| JxCAT-JUNTS Junts per Catalunya-Junts | 530.225 | 2,2 % | 8 |
| ECP-GUANYEM En Comú Podem-Guanyem el Canvi | 549.173 | 2,3 % | 7 |
| EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | 379.002 | 1,6 % | 6 |
| EH Bildu Euskal Herria Bildu | 277.621 | 1,1 % | 5 |
| Más País-Eq Más País-Equo | 330.345 | 1,4 % | 2 |
| CUP-PR Candidatura d'Unitat Popular-per la Ruptura | 246.971 | 1,0 % | 2 |
| PODEMOS-EU En Común-Unidas Podemos | 188.231 | 0,8 % | 2 |
| CCa-PNC-NC Coalición Canaria-Nueva Canarias | 124.289 | 0,5 % | 2 |
| NA+ Navarra Suma | 99.078 | 0,4 % | 2 |
| Més Comprom Més Compromís | 176.287 | 0,7 % | 1 |
| BNG Bloque Nacionalista Galego | 120.456 | 0,5 % | 1 |
| PRC Partido Regionalista de Cantabria | 68.830 | 0,3 % | 1 |
| ¡Teruel Exi Agrupación de Electores "Teruel Existe" | 19.761 | 0,1 % | 1 |
| PACMA Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 228.856 | 0,9 % | 0 |
Todas las elecciones generales
- Generales de 2023 PP 137, PSOE 121, Vox 33, …
- Generales de noviembre de 2019 PSOE 120, PP 89, Vox 52, …
- Generales de abril de 2019 PSOE 123, PP 66, Cs 57, …
- Generales de 2016 PP 137, PSOE 85, PODEMOS-IU-EQUO 45, …
- Generales de 2015 PP 123, PSOE 90, PODEMOS 42, …
- Generales de 2011 PP 186, PSOE 110, CiU 16, …
- Generales de 2008 PSOE 169, PP 154, CiU 10, …
- Generales de 2004 PSOE 164, PP 148, CiU 10, …
- Generales de 2000 PP 183, PSOE-PROGR. 125, CIU 15, …
- Generales de 1996 PP 156, PSOE 141, IU 21, …
- Generales de 1993 PSOE 159, PP 141, IU 18, …
- Generales de 1989 PSOE 175, PP 107, CIU 18, …
- Generales de 1986 PSOE 184, AP-PDP-PL 105, CDS 19, …
- Generales de 1982 PSOE 202, AP-PDP 107, CIU 12, …
- Generales de 1979 UCD 168, PSOE 121, PCE 23, …
- Generales de 1977 UCD 165, PSOE 118, PCE 20, …